
GM’s 1.5W Pro Series Flexible LED Tape combines style and technology with reliability. Choose between 12V and 24V and color temps from 2400K to 5000K. Our Pro Series is exactly what we claim - a professional LED linear solution.
Catalog No. | Reel Length | Lumens/Foot | Watts/Foot | CRI | Color Temp. | Max. Run |
---|---|---|---|---|---|---|
LTR-P-12V-1.5W-24K-16 | 16-4/(5M) | 119 | 1.5W | 90+ | 2400K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-27K-16 | 16'-4" (5M) | 125 | 1.5W | 90+ | 2700K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-30K-16 | 16'-4" (5M) | 126 | 1.5W | 90+ | 3000K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-35K-16 | 16'-4" (5M) | 140 | 1.5W | 90+ | 3500K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-40K-16 | 16'-4" (5M) | 144 | 1.5W | 90+ | 4000K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-50K-16 | 16'-4" (5M) | 146 | 1.5W | 90+ | 5000K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-24K-100 | 100' (30M) | 119 | 1.5W | 90+ | 2400K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-27K-100 | 100' (30M) | 125 | 1.5W | 90+ | 2700K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-30K-100 | 100' (30M) | 126 | 1.5W | 90+ | 3000K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-35K-100 | 100' (30M) | 140 | 1.5W | 90+ | 3500K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-40K-100 | 100' (30M) | 144 | 1.5W | 90+ | 4000K | 32'-8" |
LTR-P-12V-1.5W-50K-100 | 100' (30M) | 146 | 1.5W | 90+ | 5000K | 32'-8" |
Kelvin temp. =/-100K. 16'-4" and 100' reel includes 24" lead affixed to tape. 16'-4" reel includes (3) ESTW-60 Sure-Time connectors. 100' reel includes (10) ESTW-60 Sure-Time connectors. |
Catalog No. | Reel Length | Lumens/Foot | Watts/Foot | CRI | Color Temp. | Max. Run |
---|---|---|---|---|---|---|
LTR-P-24V-1.5W-24K-16 | 16'-4" (5M) | 119 | 1.5W | 90+ | 2400K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-27K-16 | 16'-4" (5M) | 125 | 1.5W | 90+ | 2700K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-30K-16 | 16'-4" (5M) | 126 | 1.5W | 90+ | 3000K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-35K-16 | 16'-4" (5M) | 140 | 1.5W | 90+ | 3500K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-40K-16 | 16'-4" (5M) | 144 | 1.5W | 90+ | 4000K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-50K-16 | 16'-4" (5M) | 146 | 1.5W | 90+ | 5000K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-24K-100 | 100' (30M) | 119 | 1.5W | 90+ | 2400K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-27K-100 | 100' (30M) | 125 | 1.5W | 90+ | 2700K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-30K-100 | 100' (30M) | 126 | 1.5W | 90+ | 3000K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-35K-100 | 100' (30M) | 140 | 1.5W | 90+ | 3500K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-40K-100 | 100' (30M) | 144 | 1.5W | 90+ | 4000K | 60' |
LTR-P-24V-1.5W-50K-100 | 100' (30M) | 146 | 1.5W | 90+ | 5000K | 60' |
Kelvin temp. =/-100K. 16'-4" and 100' reel includes 24" lead affixed to tape. 16'-4" reel includes (3) ESTW-60 Sure-Time connectors. 100' reel includes (10) ESTW-60 Sure-Time connectors. |
LUXcontrol CONTROLLERS
MODEL | DESCRIPTION |
---|---|
SHWC | Smart 2.4 GHz WiFi Controller, Standard 12V/24V Low Voltage, 1-Channel / 2-Wire |
SHWC-RGBW-RPT | Universal Smart Power Repeater |
Catalog No. | Description |
---|---|
ESTC-1 | Sure-Tite Tape to Tape Connector |
ESTW-60 | Sure-Tite 60" Adjustable Tape to Power Connector |
ESTW-CO | Sure-Tite Tape to Power Supply Connector (no wire) |
ESTC-90 | Sure-Tite 90° connector |
ESTLK-60 | Sure-Tite 60” adjustable tape to tape connector |
Copyright © 2023, GM Lighting LLC. All Rights Reserved.
Developed By DCS