12V Voltage Chart for LED Linear Products
This chart indicates distance from power supply to LED connection using various gauges of wire. Standard Output Ribbon (LTR300-SO-PW, WW, RD, BL, GR, AM) is 12V DC @ 2 amps per 5 meter (16.4') reel. Use these guidelines for all GM LED LightBar installations.
Load Current in Amps (per run) |
||||||
| Wire Size | Distance | 2 amps | 3 amps | 4 amps | 5 amps | |
| 18 AWG | 10 ft. | 11.74 | 11.62 | 11.49 | 11.36 | |
| 25 ft. | 11.36 | 11.04 | 10.72 | 10.40 | ||
| 50 ft. | 10.72 | 10.08 | 9.45 | 8.81 | ||
| 100 ft. | 9.45 | 8.17 | 6.89 | 5.61 | ||
| 200 ft. | 6.89 | 4.34 | 1.78 | 0.00 | ||
| 14 AWG | 10 ft. | 11.90 | 11.85 | 11.80 | 11.75 | |
| 25 ft. | 11.75 | 11.62 | 11.49 | 11.37 | ||
| 50 ft. | 11.49 | 11.24 | 10.99 | 10.74 | ||
| 100 ft. | 10.99 | 10.48 | 9.98 | 9.47 | ||
| 200 ft. | 9.98 | 8.97 | 7.96 | 6.95 | ||
| 12 AWG | 10 ft. | 11.94 | 11.90 | 11.87 | 11.84 | |
| 25 ft. | 11.84 | 11.76 | 11.68 | 11.60 | ||
| 50 ft. | 11.68 | 11.52 | 11.36 | 11.21 | ||
| 100 ft. | 11.36 | 11.05 | 10.73 | 10.41 | ||
| 200 ft. | 10.73 | 10.09 | 9.46 | 8.82 | ||
| 10 AWG | 10 ft. | 11.96 | 11.94 | 11.92 | 11.90 | |
| 25 ft. | 11.90 | 11.85 | 11.80 | 11.75 | ||
| 50 ft. | 11.80 | 11.70 | 11.60 | 11.50 | ||
| 100 ft. | 11.60 | 11.40 | 11.20 | 11.00 | ||
| 200 ft. | 11.20 | 10.80 | 10.40 | 10.00 | ||
24V Voltage Chart for LED Linear Products
This chart indicates distance from power supply to LED connection using various gauges of wire. Standard Output Ribbon (LTR300-SO-PW, WW, RD, BL, GR, AM) is 24V DC @ 2 amps per 5 meter (16.4') reel. Use these guidelines for all GM LED LightBar installations.
Load Current in Amps (per run) |
||||||
| Wire Size | Distance | 2 amps | 3 amps | 4 amps | 5 amps | |
| 18 AWG | 10 ft. | 23.74 | 23.62 | 23.49 | 23.36 | |
| 25 ft. | 23.36 | 23.04 | 22.72 | 22.40 | ||
| 50 ft. | 22.72 | 22.08 | 21.45 | 20.81 | ||
| 100 ft. | 21.45 | 20.17 | 18.89 | 17.61 | ||
| 200 ft. | 18.89 | 16.34 | 13.78 | 11.23 | ||
| 14 AWG | 10 ft. | 23.90 | 23.85 | 23.80 | 23.75 | |
| 25 ft. | 23.75 | 23.62 | 23.49 | 23.37 | ||
| 50 ft. | 23.49 | 23.24 | 22.99 | 22.74 | ||
| 100 ft. | 22.99 | 22.48 | 21.98 | 21.47 | ||
| 200 ft. | 21.98 | 20.97 | 19.96 | 18.95 | ||
| 12 AWG | 10 ft. | 23.94 | 23.91 | 23.87 | 23.84 | |
| 25 ft. | 23.84 | 23.76 | 23.68 | 23.60 | ||
| 50 ft. | 23.68 | 23.52 | 23.36 | 23.21 | ||
| 100 ft. | 23.36 | 23.05 | 22.73 | 22.41 | ||
| 200 ft. | 22.73 | 22.09 | 21.46 | 20.82 | ||
| 10 AWG | 10 ft. | 23.96 | 23.94 | 23.92 | 23.90 | |
| 25 ft. | 23.90 | 23.85 | 23.80 | 23.75 | ||
| 50 ft. | 23.80 | 23.70 | 23.60 | 23.50 | ||
| 100 ft. | 23.60 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | ||
| 200 ft. | 23.20 | 22.80 | 22.40 | 22.00 | ||

